No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Oct 2024 | Minggu | BRZL - 283 | 2268 |
2 | 12 Oct 2024 | Sabtu | BRZL - 282 | 8090 |
3 | 11 Oct 2024 | Jumat | BRZL - 281 | 6412 |
4 | 10 Oct 2024 | Kamis | BRZL - 280 | 7415 |
5 | 09 Oct 2024 | Rabu | BRZL - 279 | 4506 |
6 | 08 Oct 2024 | Selasa | BRZL - 278 | 6202 |
7 | 07 Oct 2024 | Senin | BRZL - 277 | 3114 |
8 | 06 Oct 2024 | Minggu | BRZL - 276 | 9956 |
9 | 05 Oct 2024 | Sabtu | BRZL - 275 | 7349 |
10 | 04 Oct 2024 | Jumat | BRZL - 274 | 9069 |
MINIMAL DEPOSIT |
|
MINIMAL WD |
|
|
|
WAKTU PROSES |
|
PROVIDER GAME TERGACOR |
|