No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Nov 2024 | Rabu | GRMN - 322 | 3849 |
2 | 19 Nov 2024 | Selasa | GRMN - 321 | 0472 |
3 | 18 Nov 2024 | Senin | GRMN - 320 | 6429 |
4 | 17 Nov 2024 | Minggu | GRMN - 319 | 3930 |
5 | 16 Nov 2024 | Sabtu | GRMN - 318 | 1203 |
6 | 15 Nov 2024 | Jumat | GRMN - 317 | 7918 |
7 | 14 Nov 2024 | Kamis | GRMN - 316 | 3606 |
8 | 13 Nov 2024 | Rabu | GRMN - 315 | 8235 |
9 | 12 Nov 2024 | Selasa | GRMN - 314 | 2281 |
10 | 11 Nov 2024 | Senin | GRMN - 313 | 5235 |
MINIMAL DEPOSIT |
|
MINIMAL WD |
|
|
|
WAKTU PROSES |
|
PROVIDER GAME TERGACOR |
|